Стоимость винтовых свай
⌀ 57
⌀ 76
⌀ 89
⌀ 108
⌀ 133
⌀ 57
Наименование | Длина | Цена сваи | Цена ручного монтажа, руб. | Свая+ оголовок+ монтаж |
---|---|---|---|---|
СВСН-57/200/1500 | 1,5 м | 1 010 руб. | 730 руб. | 1 990 руб. |
СВСН-57/200/2000 | 2,0 м | 1 170 руб. | 770 руб. | 2 190 руб. |
СВСН-57/200/2500 | 2,5 м | 1 360 руб. | 910 руб. | 2 520 руб. |
СВСН-57/200/3000 | 3,0 м | 1 500 руб. | 900 руб. | 2 650 руб. |
СВСН-57/200/3500 | 3,5 м | 1 670 руб. | 890 руб. | 2 810 руб. |
СВСН-57/200/4000 | 4,0 м | 1 820 руб. | 930 руб. | 3 000 руб. |
СВСН-57/200/4500 | 4,5 м | 2 060 руб. | 970 руб. | 3 280 руб. |
СВСН-57/200/5000 | 5,0 м | 2 170 руб. | 1 060 руб. | 3 480 руб. |
СВСН-57/200/5500 | 5,5 м | 2 290 руб. | 1 260 руб. | 3 800 руб. |
СВСН-57/200/6000 | 6,0 м | 2 610 руб. | 1 350 руб. | 4 210 руб. |
Оголовки | ||||
ОВС-57/150/150 | 150/150 | 250 руб. | ||
ОВС-57/200/200 | 200/200 | 350 руб. | ||
ОВС-57/250/250 | 250/250 | 550 руб. |
⌀ 76
Наименование | Длина | Цена сваи | Цена ручного монтажа, руб. | Свая+ оголовок+ монтаж |
---|---|---|---|---|
СВСН-76/250/1500 | 1,5 м | 1 410 руб. | 810 руб. | 2 470 руб. |
СВСН-76/250/2000 | 2,0 м | 1 600 руб. | 900 руб. | 2 750 руб. |
СВСН-76/250/2500 | 2,5 м | 1 870 руб. | 930 руб. | 3 050 руб. |
СВСН-76/250/3000 | 3,0 м | 2 040 руб. | 970 руб. | 3 260 руб. |
СВСН-76/250/3500 | 3,5 м | 2 250 руб. | 990 руб. | 3 490 руб. |
СВСН-76/250/4000 | 4,0 м | 2 460 руб. | 1 020 руб. | 3 730 руб. |
СВСН-76/250/4500 | 4,5 м | 2 640 руб. | 1 110 руб. | 4 000 руб. |
СВСН-76/250/5000 | 5,0 м | 2 870 руб. | 1 200 руб. | 4 320 руб. |
СВСН-76/250/5500 | 5,5 м | 3 120 руб. | 1 280 руб. | 4 650 руб. |
СВСН-76/250/6000 | 6,0 м | 3 330 руб. | 1 420 руб. | 5 000 руб. |
Оголовки | ||||
ОВС-76/150/150 | 150/150 | 250 руб. | ||
ОВС-76/200/200 | 200/200 | 350 руб. | ||
ОВС-76/250/250 | 250/250 | 550 руб. |
⌀ 89
Наименование | Длина | Цена сваи | Цена ручного монтажа | Свая+ оголовок+ монтаж |
---|---|---|---|---|
СВСН-89/250/1500 | 1,5 м | 1 670 руб. | 900 руб. | 2 920 руб. |
СВСН-89/250/2000 | 2,0 м | 1 850 руб. | 900 руб. | 3 100 руб. |
СВСН-89/250/2500 | 2,5 м | 2 150 руб. | 900 руб. | 3 400 руб. |
СВСН-89/250/3000 | 3,0 м | 2 450 руб. | 1 000 руб. | 3 800 руб. |
СВСН-89/250/3500 | 3,5 м | 2 640 руб. | 1 190 руб. | 4 180 руб. |
СВСН-89/250/4000 | 4,0 м | 2 880 руб. | 1 230 руб. | 4 460 руб. |
СВСН-89/250/4500 | 4,5 м | 3 100 руб. | 1 320 руб. | 4 770 руб. |
СВСН-89/250/5000 | 5,0 м | 3 290 руб. | 1 410 руб. | 5 050 руб. |
СВСН-89/250/5500 | 5,5 м | 3 620 руб. | 1 480 руб. | 5 450 руб. |
СВСН-89/250/6000 | 6,0 м | 3 710 руб. | 1 570 руб. | 5 630 руб. |
Оголовки | ||||
ОВС-89/150/150 | 150/150 | 250 руб. | ||
ОВС-89/200/200 | 200/200 | 350 руб. | ||
ОВС-89/250/250 | 250/250 | 550 руб. |
⌀ 108
Наименование | Длина | Цена сваи 4мм | Цена монтажа | Свая (4мм)+ оголовок+ монтаж |
---|---|---|---|---|
СВСН-108/300/1500 | 1,5 м | 2 070 руб. | 930 руб. | 3 350 руб. |
СВСН-108/300/2000 | 2,0 м | 2 440 руб. | 950 руб. | 3 740 руб. |
СВСН-108/300/2500 | 2,5 м | 2 800 руб. | 1 000 руб. | 4 150 руб. |
СВСН-108/300/3000 | 3,0 м | 3 170 руб. | 1 100 руб. | 4 620 руб. |
СВСН-108/300/3500 | 3,5 м | 3 560 руб. | 1 170 руб. | 5 080 руб. |
СВСН-108/300/4000 | 4,0 м | 3 860 руб. | 1 250 руб. | 5 460 руб. |
СВСН-108/300/4500 | 4,5 м | 4 240 руб. | 1 270 руб. | 5 860 руб. |
СВСН-108/300/5000 | 5,0 м | 4 720 руб. | 1 400 руб. | 6 470 руб. |
СВСН-108/300/5500 | 5,5 м | 5 170 руб. | 1 480 руб. | 7 000 руб. |
СВСН-108/300/6000 | 6,0 м | 5 570 руб. | 1 560 руб. | 7 480 руб. |
Оголовки | ||||
ОВС-108/150/150 | 150/150 | 250 руб. | ||
ОВС-108/200/200 | 200/200 | 350 руб. | ||
ОВС-108/250/250 | 250/250 | 550 руб. |
⌀ 133
Наименование | Длина | Цена сваи | Цена ручного монтажа | Свая + оголовок+ монтаж |
---|---|---|---|---|
СВСН-133/350/1500 | 1,5 м | 2 710 руб. | 1 100 руб. | 4 210 руб. |
СВСН-133/350/2000 | 2,0 м | 3 200 руб. | 1 200 руб. | 4 800 руб. |
СВСН-133/350/2500 | 2,5 м | 3 630 руб. | 1 300 руб. | 5 330 руб. |
СВСН-133/350/3000 | 3,0 м | 4 170 руб. | 1 400 руб. | 5 970 руб. |
СВСН-133/350/3500 | 3,5 м | 4 630 руб. | 1 500 руб. | 6 530 руб. |
СВСН-133/350/4000 | 4,0 м | 5 120 руб. | 1 600 руб. | 7 120 руб. |
СВСН-133/350/4500 | 4,5 м | 5 800 руб. | 1 700 руб. | 7 900 руб. |
СВСН-133/350/5000 | 5,0 м | 6 360 руб. | 1 800 руб. | 8 560 руб. |
СВСН-133/350/5500 | 5,5 м | 7 120 руб. | 1 900 руб. | 9 420 руб. |
СВСН-133/350/6000 | 6,0 м | 7 580 руб. | 2 000 руб. | 9 980 руб. |
Оголовки | ||||
ОВС-133/150/150 | 150/150 | 230 руб. | ||
ОВС-133/200/200 | 200/200 | 320 руб. | ||
ОВС-133/250/250 | 250/250 | 400 руб. |